Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1914 32,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 391 6,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 665 11,32%
4 PENSIUNAN 18 0,31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 103 1,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0,44%
8 PERDAGANGAN 78 1,33%
9 PETANI/PEKEBUN 382 6,50%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 10 0,17%
15 KARYAWAN SWASTA 821 13,98%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 416 7,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 91 1,55%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,14%
27 TUKANG KAYU 10 0,17%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 4 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,07%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,02%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03%
65 GURU 30 0,51%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,05%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 4 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 43 0,73%
82 PIALANG 1 0,02%
83 PARANORMAL 1 0,02%
84 PEDAGANG 212 3,61%
85 PERANGKAT DESA 8 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 591 10,06%
89 LAINNYA 3 0,05%
JUMLAH 5873 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5873 100,00%

 Media Sosial

 Info Kesehatan Desa Akah

 whatsApp Center Desa Akah

 TPS 3R Akah Asri

 Komentar

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel PPID Kabupaten Klungkung E-Surat
Map Tracker Smartdesa Update Status Covid Dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten klungkung

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

13 Juli 2020 | 120.987 Kali
POSYANDU, BKB, BKL, KADER GIZI , KADER POLA ASUH ANAK DESA AKAH
09 September 2019 | 119.314 Kali
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
07 Agustus 2018 | 117.610 Kali
Profil Wilayah Desa Akah
11 Juli 2019 | 115.293 Kali
Sejarah Desa Akah
11 Juli 2019 | 114.378 Kali
Visi dan Misi
08 Juli 2019 | 113.577 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
22 Juli 2020 | 94.147 Kali
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:429
    Kemarin:782
    Total Pengunjung:3.746.808
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan