Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1975 33,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 390 6,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 657 11,14%
4 PENSIUNAN 17 0,29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 103 1,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0,44%
8 PERDAGANGAN 77 1,31%
9 PETANI/PEKEBUN 371 6,29%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 10 0,17%
15 KARYAWAN SWASTA 823 13,95%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 415 7,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 90 1,53%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,14%
27 TUKANG KAYU 9 0,15%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 4 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,07%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,02%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03%
65 GURU 31 0,53%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,07%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 4 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 42 0,71%
82 PIALANG 1 0,02%
83 PARANORMAL 1 0,02%
84 PEDAGANG 207 3,51%
85 PERANGKAT DESA 8 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 585 9,92%
89 LAINNYA 3 0,05%
JUMLAH 5900 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5900 100,00%

 Media Sosial

 Info Kesehatan Desa Akah

 whatsApp Center Desa Akah

 TPS 3R Akah Asri

 Komentar

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel PPID Kabupaten Klungkung E-Surat
Map Tracker Smartdesa Update Status Covid Dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten klungkung

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:367
    Kemarin:2.306
    Total Pengunjung:4.108.613
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.178
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Besakih Desa Akah
Desa : Akah
Kecamatan : Klungkung
Kabupaten : Klungkung
Kodepos : 80716
Telepon : 036623824
Email : kantorperbekeldesaakah@gmail.com