Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 46 0,78%
2 2 s/d 4 Tahun 158 2,68%
3 5 s/d 9 Tahun 429 7,28%
4 10 s/d 14 Tahun 471 7,99%
5 15 s/d 19 Tahun 480 8,14%
6 20 s/d 24 Tahun 470 7,97%
7 25 s/d 29 Tahun 465 7,89%
8 30 s/d 34 Tahun 407 6,90%
9 35 s/d 39 Tahun 397 6,73%
10 40 s/d 44 Tahun 455 7,72%
11 45 s/d 49 Tahun 411 6,97%
12 50 s/d 54 Tahun 418 7,09%
13 55 s/d 59 Tahun 363 6,16%
14 60 s/d 64 Tahun 322 5,46%
15 65 s/d 69 Tahun 248 4,21%
16 70 s/d 74 Tahun 161 2,73%
17 Di atas 75 Tahun 194 3,29%
JUMLAH 5895 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5895 100,00%

 Media Sosial

 Info Kesehatan Desa Akah

 whatsApp Center Desa Akah

 TPS 3R Akah Asri

 Komentar

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel PPID Kabupaten Klungkung E-Surat
Map Tracker Smartdesa Update Status Covid Dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten klungkung

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:619
    Kemarin:1.477
    Total Pengunjung:3.941.431
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.140.129
    Browser:Mozilla 5.0