Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 47 0,80%
2 2 s/d 4 Tahun 174 2,96%
3 5 s/d 9 Tahun 427 7,27%
4 10 s/d 14 Tahun 463 7,88%
5 15 s/d 19 Tahun 482 8,21%
6 20 s/d 24 Tahun 463 7,88%
7 25 s/d 29 Tahun 458 7,80%
8 30 s/d 34 Tahun 410 6,98%
9 35 s/d 39 Tahun 385 6,56%
10 40 s/d 44 Tahun 464 7,90%
11 45 s/d 49 Tahun 400 6,81%
12 50 s/d 54 Tahun 419 7,13%
13 55 s/d 59 Tahun 355 6,04%
14 60 s/d 64 Tahun 317 5,40%
15 65 s/d 69 Tahun 251 4,27%
16 70 s/d 74 Tahun 161 2,74%
17 Di atas 75 Tahun 197 3,35%
JUMLAH 5873 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5873 100,00%

 Media Sosial

 Info Kesehatan Desa Akah

 whatsApp Center Desa Akah

 TPS 3R Akah Asri

 Komentar

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel PPID Kabupaten Klungkung E-Surat
Map Tracker Smartdesa Update Status Covid Dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten klungkung

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:450
    Kemarin:782
    Total Pengunjung:3.746.829
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan