Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 27 0,46%
2 2 s/d 4 Tahun 155 2,64%
3 5 s/d 9 Tahun 423 7,20%
4 10 s/d 14 Tahun 467 7,95%
5 15 s/d 19 Tahun 475 8,09%
6 20 s/d 24 Tahun 471 8,02%
7 25 s/d 29 Tahun 468 7,97%
8 30 s/d 34 Tahun 413 7,03%
9 35 s/d 39 Tahun 385 6,56%
10 40 s/d 44 Tahun 468 7,97%
11 45 s/d 49 Tahun 412 7,02%
12 50 s/d 54 Tahun 426 7,25%
13 55 s/d 59 Tahun 359 6,11%
14 60 s/d 64 Tahun 309 5,26%
15 65 s/d 69 Tahun 259 4,41%
16 70 s/d 74 Tahun 152 2,59%
17 Di atas 75 Tahun 204 3,47%
JUMLAH 5873 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5873 100,00%

 Media Sosial

 Info Kesehatan Desa Akah

 TPS 3R Akah Asri

 whatsApp Center Desa Akah

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:807
    Kemarin:592
    Total Pengunjung:3.605.495
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.222.82.133
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar