SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA AKAH KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI

Artikel

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA DESA AKAH TA 2023

30 Januari 2023 20:39:36  Administrator  1.113 Kali Dibaca  Transparansi Keuangan

Senin, 30 Januari 2023

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Desa Akah TA 2022 

Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa dan Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan Transparansi pengelolaan Keuangan Desa , Pemerintah Desa Akah telah menyampaikan informasi Penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pemasangan Baliho, website dan Sosial media tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Angaran 2022 agar bisa dicermati bersama. 

Berdasarkan instruksi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021, Dana Desa digunakan sebagai: Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa sebesar paling sedikit 40%, Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, Dukungan pendanaan penanganan corona virus desease-19 paling sedikit 8% dan Program sektor prioritas lainnya.

Download Realisasi APBDes TA 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA AKAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 53.465.047,00 51.311.000,00 2.154.047,00 95,97
4.1.1. Hasil Usaha Desa 3.465.047,00 0,00 3.465.047,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 90,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 45.000.000,00 46.811.000,00 -1.811.000,00 104,02
4.2. Pendapatan Transfer 2.172.241.736,00 2.180.359.678,00 -8.117.942,00 100,37
4.2.1. Dana Desa 906.612.000,00 906.612.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 140.995.736,00 147.348.678,00 -6.352.942,00 104,51
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.020.134.000,00 1.021.899.000,00 -1.765.000,00 100,17
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 8.500.000,00 3.879.757,00 4.620.243,00 45,64
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 8.500.000,00 3.879.757,00 4.620.243,00 45,64
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.234.206.783,00 2.235.550.435,00 -1.343.652,00 100,06
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 943.457.843,00 928.456.132,00 15.001.711,00 98,41
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 723.737.654,00 668.991.236,00 54.746.418,00 92,44
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 183.034.041,00 174.958.000,00 8.076.041,00 95,59
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 191.265.719,00 149.140.000,00 42.125.719,00 77,98
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 400.980.000,00 377.621.500,00 23.358.500,00 94,17
JUMLAH BELANJA 2.442.475.257,00 2.299.166.868,00 143.308.389,00 94,13
SURPLUS / (DEFISIT) -208.268.474,00 -63.616.433,00 -144.652.041,00 327,38
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 208.268.474,00 208.268.474,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 208.268.474,00 208.268.474,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 208.268.474,00 208.268.474,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 144.652.041,00 -144.652.041,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Media Sosial

 Info Kesehatan Desa Akah

 TPS 3R Akah Asri

 whatsApp Center Desa Akah

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel PPID Kabupaten Klungkung E-Surat
Map Tracker Smartdesa Update Status Covid Dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten klungkung

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

13 Juli 2020 | 120.415 Kali
POSYANDU, BKB, BKL, KADER GIZI , KADER POLA ASUH ANAK DESA AKAH
07 Agustus 2018 | 117.423 Kali
Profil Wilayah Desa Akah
09 September 2019 | 116.243 Kali
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
11 Juli 2019 | 115.109 Kali
Sejarah Desa Akah
11 Juli 2019 | 114.230 Kali
Visi dan Misi
08 Juli 2019 | 113.463 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
22 Juli 2020 | 93.391 Kali
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:9
    Kemarin:955
    Total Pengunjung:3.624.092
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.86.184
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar